010-6834-2113

Tel. 031-674-2113

영업 평일9~18시

언제든지 연락주세요.

소득금액(연소득 기준)사업소득 등 월 300만원 * 12 = 연간 3,600만원

사업소득은 필요경비 공제후 소득금액이다.

필요경비계산 매출금액에 따라 단순경비율방식, (매입비용+임차료+인건비)를 차감한 금액에 기준경비율 적용방식, 간편장부대상, 복식부기대상으로 나뉜다.

재산금액주택 기준시가 20억원 * 60% = 재산세과표 12억원

주택은 기준시가에 60%가 재산세 과표다.

시세 25억원 아파트에 시가대비기준시가비율이 70%라면 재산세과표는?

25억원 * 70% * 60% = 10.5억원이되고 이를 기준으로 건보료가 부과된다.

예상지역보험료 495,940원

① 사업소득(총수입 – 필요경비)월 300만원 * 12 = 연간 3,600만원, 소득등급 37등급1,066점
② 소득최저보험료0원
③ 아파트재산보험료기준시가 20억원 * 60% = 재산세 과세표준 12억원 재산금액등급 41등급1,141점
④ 자동차0점
점수계소득등급점수 +재산등급점수2,207점
⑤ 건강보험료​(①+③) x 201.5원(2021년도 부과점수당 금액)444,710원
⑥ 장기요양보험료건강보험료 x 11.52%, 2021년 기준)51,230원
⑦ 지역보험료(⑤+⑥)총부과예상보험료495,940원

<지역가입자 소득등급별 점수>

​(시행령 제42조제1항 관련[별표 4])

소득등급별 점수의 등급,소득금액(만원),점수,등급,소득금액(만원),점수 항목으로 구성된 표입니다.

등급소득금액(만원)점수등급소득금액(만원)점수
1100 초과 ~ 120 이하82507,380 초과 ~ 7,840 이하2,161
2120 초과 ~ 140 이하91517,840 초과 ~ 8,320 이하2,294
3140 초과 ~ 160 이하100528,320 초과 ~ 8,820 이하2,434
4160 초과 ~ 180 이하109538,820 초과 ~ 9,360 이하2,581
5180 초과 ~ 200 이하118549,360 초과 ~ 9,930 이하2,739
6200 초과 ~ 240 이하132559,930 초과 ~ 10,600 이하2,915
7240 초과 ~ 280 이하1505610,600 초과 ~ 11,200 이하3,095
8280 초과 ~ 320 이하1685711,200 초과 ~ 11,900 이하3,280
9320 초과 ~ 360 이하1865811,900 초과 ~ 12,600 이하3,479
10360 초과 ~ 400 이하2045912,600 초과 ~ 13,400 이하3,692
11400 초과 ~ 440 이하2226013,400 초과 ~ 14,200 이하3,919
12440 초과 ~ 500 이하2456114,200 초과 ~ 15,000 이하4,146
13500 초과 ~ 600 이하2816215,000 초과 ~ 15,800 이하4,373
14600 초과 ~ 700 이하3266315,800 초과 ~ 16,600 이하4,600
15700 초과 ~ 800 이하3716416,600 초과 ~ 17,400 이하4,827
16800 초과 ~ 900 이하4166517,400 초과 ~ 18,300 이하5,069
17900 초과 ~ 1,000 이하4626618,300 초과 ~ 19,200 이하5,324
181,000 초과 ~ 1,100 이하5076719,200 초과 ~ 20,100 이하5,580
191,100 초과 ~ 1,200 이하5526820,100 초과 ~ 21,100 이하5,850
201,200 초과 ~ 1,300 이하5806921,100 초과 ~ 22,100 이하6,134
211,300 초과 ~ 1,400 이하6097022,100 초과 ~ 23,200 이하6,432
221,400 초과 ~ 1,500 이하6377123,200 초과 ~ 24,400 이하6,758
231,500 초과 ~ 1,600 이하6667224,400 초과 ~ 25,600 이하7,099
241,600 초과 ~ 1,700 이하6957325,600 초과 ~ 26,800 이하7,440
251,700 초과 ~ 1,800 이하7237426,800 초과 ~ 28,200 이하7,809
261,800 초과 ~ 1,900 이하7527528,200 초과 ~ 29,500 이하8,192
271,900 초과 ~ 2,020 이하7807629,500 초과 ~ 31,000 이하8,590
282,020 초과 ~ 2,140 이하8097731,000 초과 ~ 32,500 이하9,016
292,140 초과 ~ 2,270 이하8387832,500 초과 ~ 34,100 이하9,456
302,270 초과 ~ 2,410 이하8667934,100 초과 ~ 35,800 이하9,925
312,410 초과 ~ 2,560 이하8958035,800 초과 ~ 37,600 이하10,421
322,560 초과 ~ 2,710 이하9238137,600 초과 ~ 39,400 이하10,933
332,710 초과 ~ 2,880 이하9528239,400 초과 ~ 41,300 이하11,458
342,880 초과 ~ 3,050 이하9818341,300 초과 ~ 43,300 이하12,012
353,050 초과 ~ 3,240 이하1,0098443,300 초과 ~ 45,400 이하12,594
363,240 초과 ~ 3,430 이하1,0388545,400 초과 ~ 47,600 이하13,204
373,430 초과 ~ 3,640 이하1,0668647,600 초과 ~ 49,900 이하13,843
383,640 초과 ~ 3,860 이하1,0958749,900 초과 ~ 52,400 이하14,525
393,860 초과 ~ 4,100 이하1,1308852,400 초과 ~ 55,200 이하15,277
404,100 초과 ~ 4,350 이하1,2008955,200 초과 ~ 58,400 이하16,129
414,350 초과 ~ 4,610 이하1,2729058,400 초과 ~ 62,200 이하17,123
424,610 초과 ~ 4,890 이하1,3499162,200 초과 ~ 66,800 이하18,316
434,890 초과 ~ 5,190 이하1,4319266,800 초과 ~ 72,400 이하19,764
445,190 초과 ~ 5,500 이하1,5189372,400 초과 ~ 79,200 이하21,524
455,500 초과 ~ 5,840 이하1,6109479,200 초과 ~ 87,500 이하23,668
465,840 초과 ~ 6,190 이하1,7089587,500 초과 ~ 97,500 이하26,267
476,190 초과 ~ 6,560 이하1,8109697,500 초과 ~ 114,000 이하30,029
486,560 초과 ~ 6,960 이하1,92097114,000 초과32,372
496,960 초과 ~ 7,380 이하2,036

<지역가입자 재산등급별 점수>

​(시행령 제42조제1항 관련[별표 4])

재산등급별 점수의 등급,재산금액(만원),점수,등급,재산금액(만원),점수 항목으로 구성된 표입니다.

등급재산금액(만원)점수등급재산금액(만원)점수
1450 이하223138,800 초과 ~ 43,200 이하757
2450 초과 ~ 900 이하443243,200 초과 ~ 48,100 이하785
3900 초과 ~ 1,350 이하663348,100 초과 ~ 53,600 이하812
41,350 초과 ~ 1,800 이하973453,600 초과 ~ 59,700 이하841
51,800 초과 ~ 2,250 이하1223559,700 초과 ~ 66,500 이하881
62,250 초과 ~ 2,700 이하1463666,500 초과 ~ 74,000 이하921
72,700 초과 ~ 3,150 이하1713774,000 초과 ~ 82,400 이하961
83,150 초과 ~ 3,600 이하1953882,400 초과 ~ 91,800 이하1,001
93,600 초과 ~ 4,050 이하2193991,800 초과 ~ 103,000 이하1,041
104,050 초과 ~ 4,500 이하24440103,000 초과 ~ 114,000 이하1,091
114,500 초과 ~ 5,020 이하26841114,000 초과 ~ 127,000 이하1,141
125,020 초과 ~ 5,590 이하29442127,000 초과 ~ 142,000 이하1,191
135,590 초과 ~ 6,220 이하32043142,000 초과 ~ 158,000 이하1,241
146,220 초과 ~ 6,930 이하34444158,000 초과 ~ 176,000 이하1,291
156,930 초과 ~ 7,710 이하36545176,000 초과 ~ 196,000 이하1,341
167,710 초과 ~ 8,590 이하38646196,000 초과 ~ 218,000 이하1,391
178,590 초과 ~ 9,570 이하41247218,000 초과 ~ 242,000 이하1,451
189,570 초과 ~ 10,700 이하43948242,000 초과 ~ 270,000 이하1,511
1910,700 초과 ~ 11,900 이하46549270,000 초과 ~ 300,000 이하1,571
2011,900 초과 ~ 13,300 이하49050300,000 초과 ~ 330,000 이하1,641
2113,300 초과 ~ 14,800 이하51651330,000 초과 ~ 363,000 이하1,711
2214,800 초과 ~ 16,400 이하53552363,000 초과 ~ 399,300 이하1,781
2316,400 초과 ~ 18,300 이하55953399,300 초과 ~ 439,230 이하1,851
2418,300 초과 ~ 20,400 이하58654439,230 초과 ~ 483,153 이하1,921
2520,400 초과 ~ 22,700 이하61155483,153 초과 ~ 531,468 이하1,991
2622,700 초과 ~ 25,300 이하63756531,468 초과 ~ 584,615 이하2,061
2725,300 초과 ~ 28,100 이하65957584,615 초과 ~ 643,077 이하2,131
2828,100 초과 ~ 31,300 이하68158643,077 초과 ~ 707,385 이하2,201
2931,300 초과 ~ 34,900 이하70659707,385 초과 ~ 778,124 이하2,271
3034,900 초과 ~ 38,800 이하73160778,124 초과2,341

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다